Автомаш предлагает со склада в Москве 
электронагревательное оборудование, минитехнику для ремонта и строительства, тракторы, технику и запчасти МЗКТ, МоАЗ, погрузчики, экскаваторы


Электронная версия журнала от Компании Автомаш

Производство автомобилей, автобусов, троллейбусов и сборочных комплектов предприятиями России, Украины, Белоруссии и Узбекистана в 1 квартале 2003 г.

      Журнал "Автомобильная промышленность", 2003 год, № 6
      
      ОАО "АСМ-холдинг"
 
Предприятие-изготовитель Объемы выпуска, шт.
март 2003 г. март 2002 г. прирост, % Январь-март 2003 г. Январь-март 2002 г. Прирост, %
Автомобили грузовые и шасси
ЗИЛ 945 752 +25,7 2818 2681 +5,1
УАМЗ (г.Новоуральск) - 29 - 110 92 +19,6
ГАЗ 9098 7915 +14,9 23201 22850 +1,5
КамАЗ 1819 1243 +46,3 5091 3492 +45,8
АЗ "Урал" 566 719 -21,3 1471 2150 -31,6
СП "УралАЗ-ИВЕКО" 11 11 0,0 16 25 -3,6
УАЗ 2022 1430 +41,4 5220 4558 +14,5
"Ижмаш-Авто" 1463 1021 +43,3 3672 2454 +49,6
"ВАЗинтерсервис" 282 264 +6,8 762 628 +21,3
БЗКТ 4 1 +300,0 7 10 -30
КЗКТ "Русич" 2 - - 9 3 +200,0
* НефАЗ 135 155 -14,9 171 601 -71,5
* САЗ 95 41 +131,7 277 151 +83,4
* "Метровагонмаш" (г.Мытищи) 46 83 -44,6 254 249 +2,0
* "Криогенмаш" (Тверская обл.) 30 30 0,0 90 60 +50,0
"Автотор" - - - 36 - -
Другие предприятия РФ 26 21 +23,8 32 21 +52,4
КрАЗ 18 155 -88,4 76 344 -77,9
ЛуАЗ 3 - - 9 - -
КрымавтоГАЗ 62 73 -15,1 249 138 +80,4
МАЗ 1361 1369 -0,6 3961 3919 +1,1
МЗКТ 39 14 +178,6 67 46 +45,7
МоАЗ 9 17 -47,0 23 49 -53,1
БелАЗ 85 61 +39,3 225 202 +11,4
Сборочные комплекты
ГАЗ 647 626 +3,4 1252 1418 -11,7
УАЗ - - - - - -
Автомобили легковые
ГАЗ 4514 6539 -31,0 8514 18898 -54,9
УАЗ 2625 3082 -14,8 7932 9606 -17,4
ВАЗ, в том числе: 60483 63839 -5,3 136816 181833 -24,8
- в основном производстве 59556 62382 -4,5 133901 177521 -24,6
- в опытном производстве 927 1457 -36,4 2915 4312 -32,4
СП GM-АвтоВАЗ 509 - - 1259 - -
СеАЗ 1691 1625 +4,1 4441 4670 -4,9
КамАЗ 3400 3350 +1,5 8701 9350 -9,6
"Ижмаш-Авто", в том числе: 6639 5681 +16,9 17416 13625 +27,8
- "Иж-2126" 3055 2415 +26,5 7190 6471 +11,1
- ВАЗ (сборка) 3584 3266 +9,7 10266 7154 +42,9
"РосЛада" (Самарская обл.) 3562 3120 +14,2 10753 8307 +29,4
ПСА "Бронто" 60 35 +71,4 173 253 -31,6
"Супер-Авто" (г.Самара) 36 59 -39,0 88 136 -35,3
"Лада-Тул" 77 104 -26,0 120 313 -61,7
"АвтоФраМос" 68 1 - 206 4 -
"АвтоТор" (г.Калининград) 708 251 +182,1 1524 1238 +23,1
ТагАЗ (Ростовская обл.) 466 152 +206,6 699 268 +160,8
"Форд" (Ленинградская обл.) 1008 - - 2496 - -
СП "АвтоЗАЗ-Дэу", в том числе: 3048 1607 +89,7 8374 3834 +118,4
- ЗАЗ 1380 1126 +22,6 3807 2484 +53,3
ЛуАЗ 1643 849 +93,5 3599 2472 +45,6
"Анто-Рус" (г.Херсон) 439 - - 891 - -
Троллейбусы
"Тролза" 18 30 -40,0 36 93 -61,2
Ремонтный ТТЗ (г.Уфа) 7 5 +40,0 22 14 +57,1
ВМЗ (г.Вологда) - 5 - - 21 -
ВЗТМ (г.Волгоград) 6 3 +100,0 10 14 -28,6
ТМЗ (г.С-Петербург) 1 - - 7 1 +600,0
МАЗ - - - 1 - -
Автобусы
ЗИЛ 7 8 -12,5 21 24 -12,5
ГАЗ 3648 2834 -6,6 8643 7888 +9,6
УАЗ 1927 1855 +3,9 5304 5270 +0,6
ЛиАЗ 105 115 -8,7 240 388 -38,1
ПАЗ 853 816 +4,5 2495 2489 +0,2
ГолАЗ 3 3 -0,0 9 21 -57,1
* КАвЗ 124 - - 186 194 -4,1
* "Вика лтд" 3 8 -62,5 10 24 -58,3
АЗ "Урал" 54 31 +74,2 169 101 +67,3
НефАЗ, в том числе: 44 45 -2,2 135 148 -8,8
- НефАЗ-5299 32 30 +6,7 105 88 +19,3
- * Вахтовые 12 15 -20,0 30 60 -50,0
ВАП "Волжанин" 17 19 -10,5 49 55 -10,9
"Тушино-Авто" 18 97 -81,4 97 212 -54,2
МАРЗ (г.Мичуринск) 20 25 -20,0 60 94 -36,2
* Псков-Авто 8 31 -74,2 21 78 -73,1
* "Семар" 11 15 -26,7 62 56 +10,7
СП "Скания-Питер" 7 - - 14 - -
Другие предприятия РФ 2 10 -80,0 6 24 -7,5
ЛАЗ 34 71 -52,1 90 73 +23,3
МАЗ 44 42 +4,8 108 126 -14,3
КрымавтоГАЗ 4 14 -71,4 14 24 -41,7
Примечания.
1. * На шасси производства других отечественных предприятий.


Компас в Мире Машин и Машиностроения
avtomash.ru
Главная Карта сайта

Журнал
 
Журнал - Автомобильная промышленность:

- Страницы истории
- Редколегия, контакты
- Тематика журнала
- Размещение статьи
- Размещение рекламы
- Оформление подписки

- Обзор содержания журнала с 2002 г
 
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru